| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! 7.800.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 14/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 pontos | 1 | 298.686,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 pontos | 73 | 2.557,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 pontos | 592 | 315,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 pontos | 3.447 | 54,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 15.214 | 12,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário